Statystyki serwera dla smaili.byblos-cafe.pl

Prezentowany okres: grudzień 2020
Wygenerowano 31-Dec-2020 22:05 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2020
Całkowita liczba wywołań 61
Całkowita liczba plików 52
Wszystkie Strony 15
Wszystkie Wizyty 13
Całkowita liczba KB 14
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 17
Całkowita liczba unikalnych URLi 38
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 7
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 19
Wywołań dziennie 1 7
Plików dziennie 1 7
Stron dziennie 0 4
Lokalizacji dziennie 0 4
Wizyt dziennie 0 2
Kilobajtów dziennie 0 3
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 85.25% 52
Code 404 - Nie znaleziono 8.20% 5
Code 406 - Nie akceptowane 6.56% 4

Raport Dzienny -  grudzień 2020

Dzienne statystyki - grudzień 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
2 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
3 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
4 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
5 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
6 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
7 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
8 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
9 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
10 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
11 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
12 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
13 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
14 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
15 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
16 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
17 5 8.20% 2 3.85% 1 6.67% 1 7.69% 4 23.53% 2 11.65%
18 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
19 3 4.92% 3 5.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 0 1.55%
20 3 4.92% 3 5.77% 2 13.33% 2 15.38% 3 17.65% 2 11.80%
21 7 11.48% 7 13.46% 4 26.67% 2 15.38% 4 23.53% 3 24.24%
22 3 4.92% 3 5.77% 2 13.33% 2 15.38% 3 17.65% 2 11.80%
23 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
24 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
25 2 3.28% 1 1.92% 1 6.67% 1 7.69% 2 11.76% 0 3.11%
26 2 3.28% 1 1.92% 1 6.67% 1 7.69% 2 11.76% 0 3.11%
27 4 6.56% 4 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 0 2.00%
28 6 9.84% 6 11.54% 2 13.33% 2 15.38% 4 23.53% 2 13.35%
29 1 1.64% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.45%
30 3 4.92% 1 1.92% 2 13.33% 2 15.38% 3 17.65% 1 5.76%
31 3 4.92% 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 17.65% 0 2.53%

Raport Godzinowy -  grudzień 2020

Godzinowe statystyki - grudzień 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 6.56% 0 4 7.69% 0 4 26.67% 0 3 22.69%
9 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.04%
10 0 2 3.28% 0 2 3.85% 0 2 13.33% 0 2 11.35%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 4.92% 0 1 1.92% 0 2 13.33% 0 1 10.56%
13 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 2.65%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 4 6.56% 0 3 5.77% 0 4 26.67% 0 3 19.67%
17 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.24%
18 0 1 1.64% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 0 2.65%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 3.28% 0 1 1.92% 0 1 6.67% 0 1 6.71%
21 1 42 68.85% 1 41 78.85% 0 0 0.00% 0 3 20.43%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 URLi
# Wywołania KB URL
1 11 18.03% 9 62.41% /
2 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/370434B892EF1EE2A0730F767BFCCBC4.txt
3 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/52F0ED5E0B45CB9B33A813714B4DC1DB.txt
4 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/9F126D23D9A2CA8F114DD9FE5E849C41.txt
5 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/EF4F74BAD023CA880599A08FB7EF3C92.txt
6 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/00D528C8230758F273B271668B64F455.txt
7 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/012039A64300C8EBFF0F67BE0A2BEDBC.txt
8 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/0259B4DA99063F47C3602A3A59CBCC52.txt
9 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/16B137C0811C1C8FFCAAC61D31BCD88F.txt
10 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/24DF8188F3A4315D5EEBA313947F5FA5.txt
11 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/251C35A541B917718F3C9C6122919F1F.txt
12 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/26EA39DCB2A39D84D31C659A0787571B.txt
13 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/3027327DF82C1CE56037BAA95D11CA3F.txt
14 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/30F0AE65368B3B5A2913EC166C686A71.txt
15 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/325B18D62F5415C67B58B753D43E4423.txt
16 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/36C8F01BE7B020A6A1733D613646A819.txt
17 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/393F130A75AAFF86DBD9B94AA8C747FD.txt
18 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/3E94324E937222B4969EEB62C5AFC90F.txt
19 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/479A667DA6DFFB8E05A49CA487FDE396.txt
20 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/47CD0E350296BAAB6EDAE381C93EB51F.txt
21 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/4A4EBE354268A8BA48304054B2F42CAC.txt
22 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/4A8E2DFC58F178ED83CFCEE67D571B2D.txt
23 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/4FE6783A49912655B47F995DE6EC1CDE.txt
24 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/5910E407A33CA65733DD97B21C1C8D56.txt
25 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/5B67153A99B8C678335E89E107CA1A30.txt
26 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/66821BA972F02F914444572ECEC6B6DD.txt
27 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/695C90ED036F24E22736D7C07A0C28A8.txt
28 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/85FD7075BB72E8AB5A97EA4ED8197A22.txt
29 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/86225C8D5745BA9AD34FF0B1F3C901F2.txt
30 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/98AABC541F56F3F5519345611C38F942.txt

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 11 18.03% 9 62.41% /
2 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/370434B892EF1EE2A0730F767BFCCBC4.txt
3 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/52F0ED5E0B45CB9B33A813714B4DC1DB.txt
4 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/9F126D23D9A2CA8F114DD9FE5E849C41.txt
5 2 3.28% 0 1.09% /.well-known/pki-validation/EF4F74BAD023CA880599A08FB7EF3C92.txt
6 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/00D528C8230758F273B271668B64F455.txt
7 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/012039A64300C8EBFF0F67BE0A2BEDBC.txt
8 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/0259B4DA99063F47C3602A3A59CBCC52.txt
9 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/16B137C0811C1C8FFCAAC61D31BCD88F.txt
10 1 1.64% 0 0.45% /.well-known/pki-validation/24DF8188F3A4315D5EEBA313947F5FA5.txt

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11 18.03% 13 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11 18.03% 13 100.00% /

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 33 54.10% 33 63.46% 2 15.01% 0 0.00% plskm32.hostsila.org
2 8 13.11% 8 15.38% 1 4.38% 0 0.00% secure.trust-provider.net
3 3 4.92% 3 5.77% 2 17.02% 1 7.69% 46.165.245.154
4 2 3.28% 2 3.85% 2 11.35% 2 15.38% daniela.probe.onyphe.net
5 2 3.28% 1 1.92% 1 7.91% 1 7.69% ec2-34-200-245-191.compute-1.amazonaws.com
6 2 3.28% 2 3.85% 2 11.35% 2 15.38% mehmet.probe.onyphe.net
7 1 1.64% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% 103.27.61.222
8 1 1.64% 0 0.00% 0 2.24% 0 0.00% 127.ip-147-135-211.eu
9 1 1.64% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% 202.5.16.47
10 1 1.64% 0 0.00% 0 2.65% 1 7.69% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 1.64% 0 0.00% 0 2.65% 1 7.69% 209.17.96.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 1.64% 0 0.00% 0 2.65% 1 7.69% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 1.64% 0 0.00% 0 2.65% 1 7.69% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 1.64% 1 1.92% 1 5.67% 1 7.69% hn.kd.ny.adsl
15 1 1.64% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% ip-198-12-227-90.ip.secureserver.net
16 1 1.64% 1 1.92% 1 5.67% 1 7.69% macgregor.probe.onyphe.net
17 1 1.64% 1 1.92% 1 5.67% 1 7.69% monika.probe.onyphe.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3 4.92% 3 5.77% 2 17.02% 1 7.69% 46.165.245.154
2 33 54.10% 33 63.46% 2 15.01% 0 0.00% plskm32.hostsila.org
3 2 3.28% 2 3.85% 2 11.35% 2 15.38% daniela.probe.onyphe.net
4 2 3.28% 2 3.85% 2 11.35% 2 15.38% mehmet.probe.onyphe.net
5 2 3.28% 1 1.92% 1 7.91% 1 7.69% ec2-34-200-245-191.compute-1.amazonaws.com
6 1 1.64% 1 1.92% 1 5.67% 1 7.69% hn.kd.ny.adsl
7 1 1.64% 1 1.92% 1 5.67% 1 7.69% macgregor.probe.onyphe.net
8 1 1.64% 1 1.92% 1 5.67% 1 7.69% monika.probe.onyphe.net
9 8 13.11% 8 15.38% 1 4.38% 0 0.00% secure.trust-provider.net
10 1 1.64% 0 0.00% 0 2.65% 1 7.69% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 60 98.36% - (Direct Request)
2 1 1.64% http://baidu.com/

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 33 54.10% COMODO DCV
2 8 13.11% Sectigo DCV
3 6 9.84% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 4 6.56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 4 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
6 2 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
7 1 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.

Odwołania wg krajów -  grudzień 2020

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 33 54.10% 33 63.46% 2 15.01% Organizacja niekomercyjna (org)
2 15 24.59% 14 26.92% 5 39.46% Sieć (net)
3 6 9.84% 4 7.69% 3 24.77% Nieznany
4 6 9.84% 1 1.92% 3 18.52% Komercyjna (com)
5 1 1.64% 0 0.00% 0 2.24% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23