Statystyki serwera dla byblos-cafe.pl

Prezentowany okres: grudzień 2020
Wygenerowano 31-Dec-2020 22:05 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2020
Całkowita liczba wywołań 119
Całkowita liczba plików 47
Wszystkie Strony 72
Wszystkie Wizyty 32
Całkowita liczba KB 49
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 56
Całkowita liczba unikalnych URLi 11
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 20
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 30
Wywołań dziennie 3 32
Plików dziennie 1 10
Stron dziennie 2 32
Lokalizacji dziennie 1 10
Wizyt dziennie 1 3
Kilobajtów dziennie 2 13
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 39.50% 47
Code 403 - Zakazane 0.84% 1
Code 404 - Nie znaleziono 53.78% 64
Code 406 - Nie akceptowane 5.88% 7

Raport Dzienny -  grudzień 2020

Dzienne statystyki - grudzień 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2 1.68% 1 2.13% 2 2.78% 1 3.12% 1 1.79% 13 25.67%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.57% 0 0.58%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 2.52% 2 4.26% 2 2.78% 2 6.25% 3 5.36% 1 2.77%
8 2 1.68% 1 2.13% 1 1.39% 1 3.12% 1 1.79% 1 1.87%
9 1 0.84% 1 2.13% 1 1.39% 1 3.12% 1 1.79% 1 1.24%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 4 3.36% 1 2.13% 1 1.39% 1 3.12% 4 7.14% 2 3.12%
12 12 10.08% 10 21.28% 2 2.78% 2 6.25% 10 17.86% 2 4.44%
13 2 1.68% 2 4.26% 2 2.78% 2 6.25% 2 3.57% 1 2.48%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 1.68% 2 4.26% 2 2.78% 2 6.25% 2 3.57% 0 0.00%
16 8 6.72% 1 2.13% 3 4.17% 3 9.38% 7 12.50% 3 5.18%
17 1 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 0 0.29%
18 5 4.20% 5 10.64% 5 6.94% 3 9.38% 2 3.57% 3 6.19%
19 3 2.52% 3 6.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 0 0.46%
20 3 2.52% 0 0.00% 1 1.39% 1 3.12% 3 5.36% 1 1.32%
21 3 2.52% 3 6.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 0 0.46%
22 3 2.52% 1 2.13% 1 1.39% 1 3.12% 3 5.36% 1 2.49%
23 3 2.52% 1 2.13% 2 2.78% 2 6.25% 2 3.57% 1 2.61%
24 1 0.84% 1 2.13% 1 1.39% 1 3.12% 1 1.79% 1 1.24%
25 32 26.89% 2 4.26% 32 44.44% 3 9.38% 3 5.36% 11 21.39%
26 2 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.57% 0 0.58%
27 6 5.04% 4 8.51% 1 1.39% 1 3.12% 3 5.36% 1 2.95%
28 5 4.20% 4 8.51% 2 2.78% 2 6.25% 3 5.36% 1 2.44%
29 2 1.68% 0 0.00% 1 1.39% 1 3.12% 2 3.57% 1 1.37%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 12 10.08% 2 4.26% 10 13.89% 2 6.25% 3 5.36% 4 8.87%

Raport Godzinowy -  grudzień 2020

Godzinowe statystyki - grudzień 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 2 1.68% 0 2 4.26% 0 2 2.78% 0 1 2.48%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 30 25.21% 0 1 2.13% 0 30 41.67% 0 10 19.40%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 0.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.29%
5 0 3 2.52% 0 1 2.13% 0 1 1.39% 0 1 2.49%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 5 4.20% 0 4 8.51% 0 5 6.94% 0 2 3.22%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.58%
10 0 15 12.61% 0 3 6.38% 0 12 16.67% 0 6 11.35%
11 0 5 4.20% 0 4 8.51% 0 4 5.56% 0 3 5.58%
12 0 5 4.20% 0 1 2.13% 0 1 1.39% 0 2 3.07%
13 0 6 5.04% 0 1 2.13% 0 3 4.17% 0 2 4.27%
14 0 2 1.68% 0 1 2.13% 0 1 1.39% 0 1 1.53%
15 0 4 3.36% 0 3 6.38% 0 3 4.17% 0 2 4.01%
16 0 4 3.36% 0 2 4.26% 0 4 5.56% 0 14 27.65%
17 0 2 1.68% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 1.03%
18 0 11 9.24% 0 10 21.28% 0 3 4.17% 0 2 4.60%
19 0 3 2.52% 0 1 2.13% 0 1 1.39% 0 1 1.82%
20 0 5 4.20% 0 1 2.13% 0 1 1.39% 0 2 3.41%
21 0 14 11.76% 0 12 25.53% 0 0 0.00% 0 2 3.22%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 URLi
# Wywołania KB URL
1 27 22.69% 15 30.97% /
2 4 3.36% 0 0.69% /.well-known/acme-challenge/JlsRd0IiTch3ZsaX55u8QBf29bzTMTOWbdRAyQvMkYc
3 4 3.36% 0 0.69% /.well-known/acme-challenge/K8lL_KuiBVeERkFzL2rkL3_hCbcftqwjNyCZLpFIW9U
4 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/27DBCD08A3E407227C1C6ADBE4600D8F.txt
5 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/5C0F54B60CD2CE515BEC216B68A320AB.txt
6 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/6411BD0703D069AF0F053ED354691B9A.txt
7 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/B7C25FACBE17C77D74D4823B121C444B.txt
8 1 0.84% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/370434B892EF1EE2A0730F767BFCCBC4.txt
9 1 0.84% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/52F0ED5E0B45CB9B33A813714B4DC1DB.txt
10 1 0.84% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/9F126D23D9A2CA8F114DD9FE5E849C41.txt
11 1 0.84% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/EF4F74BAD023CA880599A08FB7EF3C92.txt

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 27 22.69% 15 30.97% /
2 4 3.36% 0 0.69% /.well-known/acme-challenge/JlsRd0IiTch3ZsaX55u8QBf29bzTMTOWbdRAyQvMkYc
3 4 3.36% 0 0.69% /.well-known/acme-challenge/K8lL_KuiBVeERkFzL2rkL3_hCbcftqwjNyCZLpFIW9U
4 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/27DBCD08A3E407227C1C6ADBE4600D8F.txt
5 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/5C0F54B60CD2CE515BEC216B68A320AB.txt
6 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/6411BD0703D069AF0F053ED354691B9A.txt
7 2 1.68% 0 0.31% /.well-known/pki-validation/B7C25FACBE17C77D74D4823B121C444B.txt
8 1 0.84% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/370434B892EF1EE2A0730F767BFCCBC4.txt
9 1 0.84% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/52F0ED5E0B45CB9B33A813714B4DC1DB.txt
10 1 0.84% 0 0.15% /.well-known/pki-validation/9F126D23D9A2CA8F114DD9FE5E849C41.txt

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 27 22.69% 32 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 27 22.69% 29 100.00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 56 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 30 25.21% 1 2.13% 10 19.40% 1 3.12% 77.247.127.75
2 12 10.08% 12 25.53% 1 1.84% 0 0.00% plskm32.hostsila.org
3 10 8.40% 2 4.26% 4 7.49% 2 6.25% 194.127.179.243
4 4 3.36% 1 2.13% 2 3.12% 1 3.12% 192.36.52.37
5 4 3.36% 4 8.51% 2 4.96% 2 6.25% 89.43.138.209
6 3 2.52% 2 4.26% 13 26.91% 2 6.25% dmp4.skyeris.net
7 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% 192.71.126.175
8 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% 192.71.225.127
9 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% 89-64-93-78.dynamic.chello.pl
10 2 1.68% 2 4.26% 0 0.35% 0 0.00% ec2-34-211-6-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% ipv4-64-246-165-150.greenhousedata.net
12 2 1.68% 2 4.26% 0 0.35% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
13 1 0.84% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 142.93.153.126
14 1 0.84% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 161.35.162.232
15 1 0.84% 1 2.13% 1 1.24% 1 3.12% 188.42.195.140
16 1 0.84% 0 0.00% 0 0.63% 0 0.00% 192.36.71.133
17 1 0.84% 0 0.00% 0 0.63% 0 0.00% 192.71.12.140
18 1 0.84% 0 0.00% 0 0.63% 0 0.00% 192.71.2.171
19 1 0.84% 1 2.13% 1 1.24% 1 3.12% 192.71.30.89
20 1 0.84% 0 0.00% 0 0.63% 0 0.00% 192.71.42.108
21 1 0.84% 0 0.00% 0 0.63% 0 0.00% 192.71.44.44
22 1 0.84% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 204.12.250.2
23 1 0.84% 1 2.13% 1 1.24% 1 3.12% 205.169.39.27
24 1 0.84% 1 2.13% 1 1.24% 1 3.12% 205.169.39.52
25 1 0.84% 0 0.00% 0 0.74% 1 3.12% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 1 0.84% 0 0.00% 0 0.74% 1 3.12% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 1 0.84% 0 0.00% 0 0.74% 1 3.12% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
28 1 0.84% 0 0.00% 0 0.74% 1 3.12% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
29 1 0.84% 0 0.00% 0 0.74% 1 3.12% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
30 1 0.84% 0 0.00% 0 0.74% 1 3.12% 209.17.97.42.rdns.cloudsystemnetworks.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 56 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3 2.52% 2 4.26% 13 26.91% 2 6.25% dmp4.skyeris.net
2 30 25.21% 1 2.13% 10 19.40% 1 3.12% 77.247.127.75
3 10 8.40% 2 4.26% 4 7.49% 2 6.25% 194.127.179.243
4 4 3.36% 4 8.51% 2 4.96% 2 6.25% 89.43.138.209
5 4 3.36% 1 2.13% 2 3.12% 1 3.12% 192.36.52.37
6 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% 192.71.126.175
7 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% 192.71.225.127
8 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% 89-64-93-78.dynamic.chello.pl
9 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% 1 3.12% ipv4-64-246-165-150.greenhousedata.net
10 12 10.08% 12 25.53% 1 1.84% 0 0.00% plskm32.hostsila.org

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 117 98.32% - (Direct Request)
2 1 0.84% http://byblos-cafe.pl
3 1 0.84% http://byblos-cafe.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 20 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 39 32.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 14 11.76% Go-http-client/1.1
3 13 10.92% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 12 10.08% COMODO DCV
5 8 6.72% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 7 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 4 3.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
8 3 2.52% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
9 2 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)
10 2 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
11 2 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
12 2 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
13 1 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987 Safari/537.36
14 1 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
15 1 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  grudzień 2020

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 66 55.46% 14 29.79% 24 48.24% Nieznany
2 21 17.65% 9 19.15% 5 9.72% Komercyjna (com)
3 14 11.76% 14 29.79% 1 2.18% Organizacja niekomercyjna (org)
4 12 10.08% 7 14.89% 17 34.94% Sieć (net)
5 2 1.68% 1 2.13% 1 1.53% Niemcy
6 2 1.68% 1 2.13% 1 1.87% Polska
7 1 0.84% 0 0.00% 0 0.29% Kanada
8 1 0.84% 1 2.13% 1 1.24% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23