Statystyki serwera dla byblos-cafe.pl

Prezentowany okres: październik 2020
Wygenerowano 31-Oct-2020 22:16 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2020
Całkowita liczba wywołań 57
Całkowita liczba plików 44
Wszystkie Strony 55
Wszystkie Wizyty 31
Całkowita liczba KB 8
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 18
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 6
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 16
Wywołań dziennie 1 16
Plików dziennie 1 16
Stron dziennie 1 16
Lokalizacji dziennie 0 4
Wizyt dziennie 1 4
Kilobajtów dziennie 0 2
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 77.19% 44
Code 404 - Nie znaleziono 3.51% 2
Code 406 - Nie akceptowane 19.30% 11

Raport Dzienny -  październik 2020

Dzienne statystyki - październik 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2 3.51% 1 2.27% 2 3.64% 2 6.45% 2 11.11% 0 4.40%
2 1 1.75% 0 0.00% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 4.40%
3 2 3.51% 1 2.27% 2 3.64% 2 6.45% 2 11.11% 0 4.40%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 1.75% 1 2.27% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 0.00%
6 1 1.75% 0 0.00% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 4.40%
7 3 5.26% 3 6.82% 3 5.45% 3 9.68% 3 16.67% 1 14.71%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.51% 1 2.27% 2 3.64% 2 6.45% 2 11.11% 0 4.40%
10 1 1.75% 0 0.00% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 4.40%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 1.75% 1 2.27% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 3.51% 1 2.27% 2 3.64% 2 6.45% 2 11.11% 0 4.40%
15 2 3.51% 2 4.55% 2 3.64% 1 3.23% 1 5.56% 1 14.71%
16 4 7.02% 3 6.82% 4 7.27% 4 12.90% 4 22.22% 2 19.11%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.75% 1 2.27% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 5.26% 1 2.27% 1 1.82% 1 3.23% 3 16.67% 1 7.44%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.75% 0 0.00% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 4.40%
23 2 3.51% 1 2.27% 2 3.64% 2 6.45% 2 11.11% 0 4.40%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.75% 1 2.27% 1 1.82% 1 3.23% 1 5.56% 0 0.00%
26 9 15.79% 9 20.45% 9 16.36% 1 3.23% 1 5.56% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 3.51% 1 2.27% 2 3.64% 2 6.45% 2 11.11% 0 4.40%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 16 28.07% 16 36.36% 16 29.09% 1 3.23% 1 5.56% 0 0.00%

Raport Godzinowy -  październik 2020

Godzinowe statystyki - październik 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 0 4.40%
8 0 14 24.56% 0 13 29.55% 0 14 25.45% 0 0 4.40%
9 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 0 4.40%
10 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 1 8.81%
11 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 1 8.81%
12 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.44%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 17 29.82% 0 16 36.36% 0 17 30.91% 0 0 4.40%
15 0 2 3.51% 0 2 4.55% 0 2 3.64% 0 1 14.71%
16 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 0 4.40%
17 0 9 15.79% 0 9 20.45% 0 9 16.36% 0 0 0.00%
18 0 2 3.51% 0 2 4.55% 0 2 3.64% 0 1 14.71%
19 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 1 8.81%
20 0 1 1.75% 0 1 2.27% 0 1 1.82% 0 1 7.35%
21 0 1 1.75% 0 1 2.27% 0 1 1.82% 0 1 7.35%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania KB URL
1 44 77.19% 4 44.13% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 44 77.19% 4 44.13% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 44 77.19% 31 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 44 77.19% 30 100.00% /

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 38 66.67% 38 86.36% 0 0.00% 15 48.39% hostovita.pl
2 2 3.51% 0 0.00% 1 8.81% 2 6.45% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 2 3.51% 2 4.55% 1 14.71% 1 3.23% ec2-52-68-114-152.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 1 1.75% 0 0.00% 0 3.72% 0 0.00% 185.220.101.146
5 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.178.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.242.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.97.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.97.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 1.75% 0 0.00% 0 3.72% 0 0.00% 23.ip-51-75-64.eu
15 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u3635a65008c111eb847c5903838d6ab1u-digitalocean
16 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% macgregor.probe.onyphe.net
17 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% monika.probe.onyphe.net
18 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% prod-nyc3.qencode-encoder-28e1187008cd11eb84a376050b26adc7

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2 3.51% 2 4.55% 1 14.71% 1 3.23% ec2-52-68-114-152.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 2 3.51% 0 0.00% 1 8.81% 2 6.45% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u3635a65008c111eb847c5903838d6ab1u-digitalocean
4 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% macgregor.probe.onyphe.net
5 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% monika.probe.onyphe.net
6 1 1.75% 1 2.27% 1 7.35% 1 3.23% prod-nyc3.qencode-encoder-28e1187008cd11eb84a376050b26adc7
7 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.178.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.242.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.75% 0 0.00% 0 4.40% 1 3.23% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 57 100.00% - (Direct Request)

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11 19.30% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 2 3.51% Go-http-client/1.1
3 2 3.51% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 2 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 1 1.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SAMSUNG SM-G361F-ORANGE Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowse
6 1 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0

Odwołania wg krajów -  październik 2020

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 38 66.67% 38 86.36% 0 0.00% Polska
2 13 22.81% 2 4.55% 5 63.14% Komercyjna (com)
3 3 5.26% 2 4.55% 2 18.43% Nieznany
4 2 3.51% 2 4.55% 1 14.71% Sieć (net)
5 1 1.75% 0 0.00% 0 3.72% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23