Statystyki serwera dla byblos-cafe.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2020
Wygenerowano 30-Sep-2020 22:12 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2020
Całkowita liczba wywołań 33
Całkowita liczba plików 25
Wszystkie Strony 33
Wszystkie Wizyty 15
Całkowita liczba KB 4
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 11
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 19
Wywołań dziennie 1 13
Plików dziennie 1 13
Stron dziennie 1 13
Lokalizacji dziennie 0 2
Wizyt dziennie 0 2
Kilobajtów dziennie 0 1
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 75.76% 25
Code 400 - Błędne żądanie 3.03% 1
Code 406 - Nie akceptowane 21.21% 7

Raport Dzienny -  wrzesień 2020

Dzienne statystyki - wrzesień 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
7 2 6.06% 2 8.00% 2 6.06% 2 13.33% 2 18.18% 1 32.30%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 3.03% 0 0.00% 1 3.03% 1 6.67% 1 9.09% 0 9.67%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 3.03% 0 0.00% 1 3.03% 1 6.67% 1 9.09% 0 0.00%
18 1 3.03% 0 0.00% 1 3.03% 1 6.67% 1 9.09% 0 9.67%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 3.03% 0 0.00% 1 3.03% 1 6.67% 1 9.09% 0 9.67%
21 7 21.21% 7 28.00% 7 21.21% 1 6.67% 1 9.09% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 6.06% 1 4.00% 2 6.06% 2 13.33% 2 18.18% 0 9.67%
24 13 39.39% 13 52.00% 13 39.39% 1 6.67% 1 9.09% 0 0.00%
25 2 6.06% 0 0.00% 2 6.06% 2 13.33% 2 18.18% 1 19.34%
26 1 3.03% 1 4.00% 1 3.03% 1 6.67% 1 9.09% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 3.03% 1 4.00% 1 3.03% 1 6.67% 1 9.09% 0 0.00%
30 1 3.03% 0 0.00% 1 3.03% 1 6.67% 1 9.09% 0 9.67%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2020

Godzinowe statystyki - wrzesień 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 9.67%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 9.67%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 9.09% 0 3 12.00% 0 3 9.09% 0 0 0.00%
9 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 9.67%
10 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.00%
11 0 1 3.03% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 9.67%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 5 15.15% 0 5 20.00% 0 5 15.15% 0 0 0.00%
14 0 3 9.09% 0 2 8.00% 0 3 9.09% 0 0 9.67%
15 0 13 39.39% 0 13 52.00% 0 13 39.39% 0 0 0.00%
16 0 2 6.06% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 19.34%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 3.03% 0 1 4.00% 0 1 3.03% 0 1 16.15%
21 0 1 3.03% 0 1 4.00% 0 1 3.03% 0 1 16.15%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania KB URL
1 25 75.76% 1 32.30% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 25 75.76% 1 32.30% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 25 75.76% 15 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 25 75.76% 14 100.00% /

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 23 69.70% 23 92.00% 0 0.00% 5 33.33% hostovita.pl
2 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.97.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.97.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% ec2-34-201-0-3.compute-1.amazonaws.com
10 1 3.03% 1 4.00% 1 16.15% 1 6.67% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub32c632ef13311eabc2dc933838d6ab1u-digitalocean
11 1 3.03% 1 4.00% 1 16.15% 1 6.67% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub5c19faaf13311eabc2dc933838d6ab1u-digitalocean

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1 3.03% 1 4.00% 1 16.15% 1 6.67% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub32c632ef13311eabc2dc933838d6ab1u-digitalocean
2 1 3.03% 1 4.00% 1 16.15% 1 6.67% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub5c19faaf13311eabc2dc933838d6ab1u-digitalocean
3 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.97.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 3.03% 0 0.00% 0 9.67% 1 6.67% 209.17.97.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% ec2-34-201-0-3.compute-1.amazonaws.com

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 33 100.00% - (Direct Request)

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7 21.21% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 2 6.06% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2020

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 23 69.70% 23 92.00% 0 0.00% Polska
2 8 24.24% 0 0.00% 3 67.70% Komercyjna (com)
3 2 6.06% 2 8.00% 1 32.30% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23