Statystyki serwera dla smaili.byblos-cafe.pl

Prezentowany okres: październik 2020
Wygenerowano 31-Oct-2020 22:16 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2020
Całkowita liczba wywołań 47
Całkowita liczba plików 38
Wszystkie Strony 10
Wszystkie Wizyty 10
Całkowita liczba KB 8
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 14
Całkowita liczba unikalnych URLi 34
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 7
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 8
Wywołań dziennie 1 4
Plików dziennie 1 4
Stron dziennie 0 2
Lokalizacji dziennie 0 3
Wizyt dziennie 0 2
Kilobajtów dziennie 0 2
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 80.85% 38
Code 404 - Nie znaleziono 6.38% 3
Code 406 - Nie akceptowane 12.77% 6

Raport Dzienny -  październik 2020

Dzienne statystyki - październik 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2 4.26% 1 2.63% 1 10.00% 1 10.00% 2 14.29% 0 5.30%
2 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
3 3 6.38% 1 2.63% 2 20.00% 2 20.00% 3 21.43% 1 9.83%
4 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
5 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
6 2 4.26% 1 2.63% 1 10.00% 1 10.00% 2 14.29% 0 5.30%
7 2 4.26% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 0 2.55%
8 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
9 2 4.26% 1 2.63% 1 10.00% 1 10.00% 2 14.29% 0 5.30%
10 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
11 2 4.26% 1 2.63% 1 10.00% 1 10.00% 2 14.29% 0 5.30%
12 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
13 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
14 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
15 4 8.51% 4 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 0 3.42%
16 3 6.38% 3 7.89% 2 20.00% 2 20.00% 3 21.43% 2 20.15%
17 2 4.26% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 0 2.55%
18 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
19 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
20 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
21 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
22 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
23 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
24 3 6.38% 2 5.26% 1 10.00% 1 10.00% 2 14.29% 1 14.29%
25 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
26 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
27 2 4.26% 2 5.26% 1 10.00% 1 10.00% 2 14.29% 1 10.46%
28 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
29 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
30 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%
31 1 2.13% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 0.78%

Raport Godzinowy -  październik 2020

Godzinowe statystyki - październik 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 4.53%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 4.53%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 6.38% 0 2 5.26% 0 3 30.00% 0 2 23.90%
12 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 4.53%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.54%
18 0 3 6.38% 0 1 2.63% 0 2 20.00% 0 1 18.04%
19 0 2 4.26% 0 1 2.63% 0 2 20.00% 0 1 14.21%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 34 72.34% 1 34 89.47% 0 0 0.00% 0 2 26.73%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34 URLi
# Wywołania KB URL
1 4 8.51% 3 38.74% /
2 2 4.26% 0 1.87% /.well-known/pki-validation/EAC68E7BAD0EADF5E434CE45B2A37C9F.txt
3 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/0252EDB2B475153BCCB564574557072E.txt
4 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/0A36B52CF660B1F10A8C6D4DD7D87876.txt
5 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/26CC6F7ACF861E0AE9EBD5B65082A05B.txt
6 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/380B4D15DE38EB9D9748312FCD7178DD.txt
7 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/3BB06212017191CA57A3C0E9F455CEF5.txt
8 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/4168BE46FF6AA355460318400DCCD94F.txt
9 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/46CA0A6B2090879696FDB45D6F413BD9.txt
10 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/576A98B81F553B9600DBC0B308D8EDBF.txt
11 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/7406F827A4A6A616B8CD191743A890A6.txt
12 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/85EA7DE4ED4254987C954117F66F198F.txt
13 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/8630C82776F53EFEDA83B7A9C319B8C1.txt
14 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/868D9D4530467BFA02D0D454343BE5F1.txt
15 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/8BADE4A1285A63296BB7F66630051D8D.txt
16 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/8EBDF9B0DD1004C89D1F594A6E73768A.txt
17 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/90195E38AB56EBA388CE3C47F5EAC905.txt
18 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/9409863B476A0DEBA8A2E0CDD58566A7.txt
19 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/9CC2CF7ACC3C932EAA5AE46E27F64916.txt
20 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/A298B12E126BB58D6D5A86951721B664.txt
21 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/A4381D79FA23983D9901F0596C56AE24.txt
22 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/A659A11768014C80AAD44E4F204775DB.txt
23 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/B1240BC44DBDBD427D9C398E7161EA7D.txt
24 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/BC2BC9ECE7EDFAF0E29A37F8F6CB6BD9.txt
25 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/BDBD1052B85F8683111AEACCFC72FFD8.txt
26 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/D5A48CBE489AAFF623B6A12AD1254C3C.txt
27 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/D7528E0A3F14A1602E70299446EEA4D2.txt
28 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/D885F2A8E80CF0569C51AFD9704D884E.txt
29 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/DF946CA90487793423ACC3B3F7E93B31.txt
30 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/E4E0E8258A568681555A26F4C505BA91.txt

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 4 8.51% 3 38.74% /
2 2 4.26% 0 1.87% /.well-known/pki-validation/EAC68E7BAD0EADF5E434CE45B2A37C9F.txt
3 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/0252EDB2B475153BCCB564574557072E.txt
4 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/0A36B52CF660B1F10A8C6D4DD7D87876.txt
5 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/26CC6F7ACF861E0AE9EBD5B65082A05B.txt
6 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/380B4D15DE38EB9D9748312FCD7178DD.txt
7 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/3BB06212017191CA57A3C0E9F455CEF5.txt
8 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/4168BE46FF6AA355460318400DCCD94F.txt
9 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/46CA0A6B2090879696FDB45D6F413BD9.txt
10 1 2.13% 0 0.78% /.well-known/pki-validation/576A98B81F553B9600DBC0B308D8EDBF.txt

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4 8.51% 4 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4 8.51% 4 100.00% /

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 32 68.09% 32 84.21% 2 24.86% 0 0.00% plskm32.hostsila.org
2 2 4.26% 1 2.63% 1 13.51% 1 10.00% ec2-18-191-249-30.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 2 4.26% 2 5.26% 0 1.87% 0 0.00% secure.trust-provider.net
4 1 2.13% 1 2.63% 1 9.69% 1 10.00% 15.84.corp.black
5 1 2.13% 0 0.00% 0 1.77% 0 0.00% 159.203.122.57
6 1 2.13% 0 0.00% 0 1.77% 0 0.00% 179.ip-37-59-98.eu
7 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 2.13% 1 2.63% 1 9.69% 1 10.00% macgregor.probe.onyphe.net
14 1 2.13% 1 2.63% 1 9.69% 1 10.00% monika.probe.onyphe.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 32 68.09% 32 84.21% 2 24.86% 0 0.00% plskm32.hostsila.org
2 2 4.26% 1 2.63% 1 13.51% 1 10.00% ec2-18-191-249-30.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 1 2.13% 1 2.63% 1 9.69% 1 10.00% 15.84.corp.black
4 1 2.13% 1 2.63% 1 9.69% 1 10.00% macgregor.probe.onyphe.net
5 1 2.13% 1 2.63% 1 9.69% 1 10.00% monika.probe.onyphe.net
6 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 2.13% 0 0.00% 0 4.53% 1 10.00% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 47 100.00% - (Direct Request)

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 32 68.09% COMODO DCV
2 6 12.77% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
4 2 4.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
5 2 4.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 2 4.26% Sectigo DCV
7 1 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  październik 2020

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 32 68.09% 32 84.21% 2 24.86% Organizacja niekomercyjna (org)
2 8 17.02% 1 2.63% 3 40.67% Komercyjna (com)
3 4 8.51% 4 10.53% 2 21.24% Sieć (net)
4 2 4.26% 1 2.63% 1 11.46% Nieznany
5 1 2.13% 0 0.00% 0 1.77% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23